HPP Pumps 84 - 164lt
| Model | lt | bar | hp | kw | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| ELR84-190 | 84 | 190 | 43 | 31.6 | 1500 |
| ELR102-160 | 102 | 160 | 43 | 31.6 | 1500 |
| ELR122-130 | 122 | 130 | 43 | 31.6 | 1500 |
| ELR128-120 | 128 | 120 | 40 | 24.9 | 1275 |
| ELR152-100 | 152 | 100 | 40 | 24.9 | 1200 |
| ELR164-90 | 164 | 90 | 40 | 24.9 | 1050 |
| Model | lt | bar | hp | kw | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| ELS84-210 | 84 | 210 | 48 | 36 | 1000 |
| ELS102-200 | 102 | 200 | 55 | 41 | 1000 |
| ELS122-160 | 122 | 160 | 52 | 39 | 1000 |
| ELS135-140 | 135 | 140 | 51 | 38 | 900 |
| ELS150-130 | 150 | 130 | 52 | 39 | 1000 |
| ELS162-110 | 162 | 110 | 48 | 36 | 850 |
