Pumps upto 44hp for Hydraulic Motors
| Model | lt | bar | hp | kw | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| NK-C47/350R MI | 47.1 | 350 | 42.3 | 31.5 | 1450 |
| NK-C55/300R MI | 53.4 | 300 | 41.1 | 30.6 | 1450 |
| NK-C60/250R MI | 60.9 | 250 | 39.0 | 29.1 | 1450 |
| NK-C70/250R MI | 69.0 | 250 | 44.2 | 33.0 | 1450 |
| NK-D15.0/44R MI | 56.6 | 300 | 43.5 | 32.5 | 1750 |
| Model | lt | bar | hp | kw | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| NK-C75/170R MI | 75.1 | 170 | 32.8 | 24.4 | 1450 |
| NK-C85/170R MI | 87.0 | 170 | 37.9 | 28.3 | 1450 |
| NK-C100/150R MI | 100.0 | 170 | 38.4 | 28.6 | 1450 |
| NK-D24.0/25R MI | 90.2 | 170 | 39.3 | 29.3 | 1750 |
| NK-D27.0/25R MI | 100.00 | 170 | 43.6 | 32.5 | 1750 |
| Model | lt | bar | hp | kw | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| NK-C130/130R MI | 126.2 | 130 | 42.1 | 31.4 | 1450 |
| NK-C145/100R MI | 143.0 | 100 | 36.7 | 27.3 | 1450 |



