Pumps upto 86hp for Hydraulic Motors
| Model | lt | bar | hp | kw | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| VXX-B75/350R MI | 75 | 350 | 67.3 | 50.2 | 1000 |
| VXX-B100/250R MI | 98 | 250 | 62.8 | 46.8 | 1000 |
| VXX-B130/220R MI | 130 | 220 | 70.5 | 52.6 | 1000 |
| VXX-B160/180R MI | 157 | 180 | 72.5 | 54.0 | 1000 |
| VXX-B200/150R MI | 199 | 150 | 76.5 | 57.1 | 1000 |
| VXX-F240/140R MI | 239 | 140 | 85.8 | 64.0 | 1200 |

